ГОСТ ИСО 3987-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Нефтепродукты. Смазочные масла и присадки. Определение содержания сульфатной золы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания сульфатной золы в про- центах по массе в новых смазочных маслах с присадками и присадках, применяемых при компаундировании. Присадки могут содержать один или несколько металлов: барий, кальций, магний, цинк, калий, натрий и олово. Также в комбинированной форме могут присутствовать соединения серы, фосфора и хлора. Для масел с беззольными присадками с содержанием сульфатной золы не более 0,02 % масс. применение настоящего метода ограничено. Нижний предел применимости настоящего метода составляет 0,005 % масс. сульфатной золы. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статус Н/Д | введен впервые | ||||||||||||||||||||||||||||||
Принят | МГС Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия | 2013-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов"2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 56-В | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 2014-10-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Введения | 2014-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ИСО - международный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация |
75.100
ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Государства |
Присоед.: Введен: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 2014-10-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | 2579-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник Информации | ИУ АСТ №4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||
Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые Слова |
присадки смазочные масла определение содержания сульфатной золы нефтепродукты |
||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения НД | Не изменялся. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | - |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |