ГОСТ Р ИСО 3972-2005 | |||||||||||||||||||
Название | Органолептический анализ. Методология. Метод исследования вкусовой чувствительности | ||||||||||||||||||
Аннотация | Настоящий стандарт предназначен для применения во всех областях промышленности, где используется органолептическая оценка продуктов с помощью органов чувств и устанавливает набор объективных методик для ознакомления испытателей с органолептическим анализом. Описанные методы тестирования применяются для того, чтобы: a) научить испытателей распознавать основные вкусы и отличать их друг от друга (см. раздел 6); b) научить испытателей распознавать и дифференцировать различные типы порогов восприятия (см. раздел 7); c) дать испытателям возможность осознать их собственную вкусовую чувствительность; d) дать возможность руководителям тестирования провести предварительное разделение испытателей на категории. Методы также применяются для регулярного контроля вкусовой чувствительности у испытателей, которые уже являются членами дегустационных комиссий. | ||||||||||||||||||
Статус Н/Д | заменен | ||||||||||||||||||
Принят | Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии | ||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||
Дата Принятия | 2005-12-29 | ||||||||||||||||||
Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов"2004 | ||||||||||||||||||
№ | 40-3 | ||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 2014-09-25 | ||||||||||||||||||
Дата Введения | 2014-10-01 | ||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||
Категория | ИСО - международный НД | ||||||||||||||||||
Классификация |
67.240
ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Органолептический анализ |
||||||||||||||||||
Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||
Государства |
Присоед.: Армения Введен: Армения |
||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 2014-09-25 | ||||||||||||||||||
Регистрационный № | 2374-2014 | ||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 7 | ||||||||||||||||||
Источник Информации | ИУ АСТ №3-2014 | ||||||||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||
Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||
Переведен на | |||||||||||||||||||
Ключевые Слова | |||||||||||||||||||
Изменения НД | Не изменялся. | ||||||||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | - |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |