ИСО 3405-2000 | |||||||||||||
Название | Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении | ||||||||||||
Аннотация | |||||||||||||
Статус Н/Д | заменен | ||||||||||||
Принят | |||||||||||||
№ | |||||||||||||
Дата Принятия | 0000-00-00 | ||||||||||||
Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||
№ | 235-А | ||||||||||||
Дата Принятия в РА | 2007-11-05 | ||||||||||||
Дата Введения | 2007-12-01 | ||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||||||||
Адрес | |||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||
Категория | ИСО - международный НД | ||||||||||||
Классификация |
75.080
ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Нефтяные продукты в целом |
||||||||||||
Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||
Государства |
Присоед.: Армения Введен: Армения |
||||||||||||
Дата Регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||
Кол-во Страниц | 37 | ||||||||||||
Источник Информации | №- | ||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||
Язык оригинала | Английский | ||||||||||||
Переведен на | |||||||||||||
Ключевые Слова | |||||||||||||
Изменения НД | Не изменялся. | ||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | - |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |