ՌՄԳ 20-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերնագիր | Հանձանարարականներ տեխնիկական ախտորոշման և չքայքայող վերահսկման լաբորատորիայի որակի ձեռնարկի մշակման | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Նկարագրություն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ն/Փ կարգավիճակը | գործարկվում է առաջին անգամ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընդունված է | ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընդունման թվականը | 1997-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընդունված է ՀՀ | Հայպետստանդարտ1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գործարկման թվականը | 1997-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ն/Փ մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հասցե | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ամրացված է | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հասցե | ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կատեգորիա | ՌՄԳ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Դասակարգում |
03.120.20
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Որակ Արտադրանքի և ֆիրմաների սերտիֆիկացում. Համապատասխանության գնահատում |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Պետություն |
Միացել են: Ռուսաստանի Դաշնություն Ուկրաինա Ուզբեկստանի Թուրքմենստան Տաջիկստան Մոլդովայի Ղրղզստան Ղազախստան Վրաստան Բելառուս Հայաստան Ադրբեջան գործողության մեջ: Հայաստան |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գրանցման ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Էջերի քանակը | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հրատարակման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հանգուցային բառեր | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 8400 |
//ESEM AVELACREL
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ) |
Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր |
- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ - ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ - ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ - ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ
|
Միջազգային ստանդարտներ |
- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ - ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներ |
Տեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա
|
|
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ |
Վաճառվում է |
Ամսագիր |
Տարեկան կատալոգ |
Եռամսյակային տեղեկատու |
Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու |
Պատվերի հայտ |