ԳՕՍՏ 2.051-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վերնագիր | Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Էլեկտրոնային փաստաթղթեր. Ընդհանուր դրույթներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Նկարագրություն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ն/Փ կարգավիճակը | կորցրել է ուժը ՀՀ տարածքում | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընդունված է | ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընդունման թվականը | 2006-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 136-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2007-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գործարկման թվականը | 2007-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ն/Փ մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հասցե | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ամրացված է | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հասցե | ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Դասակարգում |
01.100
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Տեխնիկական գծագրեր |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Պետություն |
Միացել են: Ուկրաինա Ուզբեկստանի Թուրքմենստան Տաջիկստան Ռուսաստանի Դաշնություն Մոլդովայի Ղրղզստան Ղազախստան Բելառուս Հայաստան Ադրբեջան գործողության մեջ: Ռուսաստանի Դաշնություն Հայաստան |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գրանցման ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Էջերի քանակը | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հրատարակման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Հանգուցային բառեր |
Էլեկտրոնային փաստաթղթեր Էլեկտրոնային թվային ստորագրություն տեղեկատվական միավոր կոնստրուկտորական փաստաթղթեր թղթային փաստաթղթեր |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 4800 |
//ESEM AVELACREL
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ) |
Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր |
- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ - ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ - ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ - ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ
|
Միջազգային ստանդարտներ |
- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ - ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներ |
Տեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա
|
|
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ |
Վաճառվում է |
Ամսագիր |
Տարեկան կատալոգ |
Եռամսյակային տեղեկատու |
Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու |
Պատվերի հայտ |