АСТ 5.3-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Система подтверждения соответствия. Сертификация продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Настоящий стандарт устанавливает общий порядок проведения сертификации продукции в системе подтверждения соответствия Республики Армения (далее-система). Он может быть непосредственно применен при обязательном и добровольном подтверждении соотвеветствия однородной продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус Н/Д | заменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принят | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принят в РА | Армгосстандарт1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Введения | 2000-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | АСТ - национальный стандарт РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация |
03.120.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ Качество Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государства |
Присоед.: Армения Введен: Армения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 2000-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | 316-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник Информации | ИУ АСТ №3-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | Армянский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведен на |
Русский |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые Слова |
инспекционный контроль знак соответствия обязательная сертификация продукции орган по сертификации добровольная сертификация продукции заявитель сертификат соответствия испытательная лаборатория |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения НД |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | 22000 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |