АСТ 5.6-2006 | |||||||||||||||||||||||||
Название | Система подтверждения соответствия. Ведение реестров системы | ||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Սույն ստանդարտով սահմանվում են համապատասխանության հավաստման համակարգում (այսուհետև` համակարգ) համակարգի գրանցամատյանների (այսուհետև` գրանցամատյան) տեսակը և վարման կանոնները, որոնք ընդգրկում են համապատասխանության հավաստման օբյեկտների (այսուհետև`օբյեկտներ) և փաստաթղթերի, օտարերկրյա համապատասխանության հավաստման համակարգերի (սերտիֆիկացման համակարգերի ) և համապատասխանության նշանների ճանաչման մասին որոշումների գրանցումը, ինչպես նաև գրանցման ներկայացվող նյութերի կարգը և համապատասխանության հավաստման արդյունքների վերաբերյալ արդիականացված տեղեկատվության հաղորդման սկզբունքները | ||||||||||||||||||||||||
Статус Н/Д | введен впервые | ||||||||||||||||||||||||
Принят | ЗАО "Национальный институт стандартов"2004 | ||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||
№ | 87-A | ||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 2006-04-27 | ||||||||||||||||||||||||
Дата Введения | 2006-05-01 | ||||||||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | АСТ - национальный стандарт РА | ||||||||||||||||||||||||
Классификация |
03.120.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ Качество Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия |
||||||||||||||||||||||||
Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||
Государства |
Присоед.: Армения Введен: Армения |
||||||||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 2006-04-27 | ||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | 448-2006 | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Источник Информации | ИУ АСТ №2-2006 | ||||||||||||||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | Армянский | ||||||||||||||||||||||||
Переведен на | |||||||||||||||||||||||||
Ключевые Слова |
реестр соответствия построение подтверждения система |
||||||||||||||||||||||||
Изменения НД | Не изменялся. | ||||||||||||||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | 10000 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |