ПМГ 16-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Положение о межгосударственном стандартном образце | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Настоящие правила устанавливают порядок создания и взаимного признания межгосударственных стандартных образцов, применяемых при экономическом и научно-техническом сотрудничестве государств-участников Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов от 6 октября 1996 г. (далее-Соглашение) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статус Н/Д | введен впервые | ||||||||||||||||||||||||||||||
Принят | МГС Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия | 1996-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Принят в РА | Армгосстандарт1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Введения | 1996-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | МГС. Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ПМГ - правила межгосударственной стандартизации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация |
01.120
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ Стандартизация. Общие правила |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Государства |
Присоед.: Российская Федерация Украина Узбекистан Туркменистан Таджикистан Молдова Кыргызстан Казахстан Грузия Белорусь Армения Азербайджан Введен: Армения |
||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||
Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые Слова | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения НД |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цена в драмах РА (включая НДС) | 5600 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |