| ПР 50.2.019-96 | |||||||||
| Название | Государственная система обеспечения единства измерений. Количество природного газа. Методика выполнения измерений при помощи турбинных и ротационных счетчиков | ||||||||
| Аннотация | |||||||||
| Статус Н/Д | введен впервые | ||||||||
| Принят | |||||||||
| № | |||||||||
| Дата Принятия | 0000-00-00 | ||||||||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов"2004 | ||||||||
| № | 2-2001 | ||||||||
| Дата Принятия в РА | 2001-02-13 | ||||||||
| Дата Введения | 1997-01-01 | ||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||||
| Адрес | |||||||||
| Закреплено за | |||||||||
| Адрес | |||||||||
| Категория | ПР - правила по стандартизации | ||||||||
| Классификация |
17.020
МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Метрология и измерения в целом |
||||||||
| Государства |
Присоед.: Введен: |
||||||||
| Дата Регистрации | 0000-00-00 | ||||||||
| Регистрационный № | |||||||||
| Кол-во Страниц | 0 | ||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №1-1996 | ||||||||
| Дата Опубликования | 0000-00-00 | ||||||||
| Язык оригинала | |||||||||
| Переведен на | |||||||||
| Ключевые Слова | |||||||||
| Изменения НД |
|
||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | - | ||||||||
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ) |
Документы национальной системы стандартизации |
-АСТ – стандарты РА - ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА - ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации - АК, МК- классификаторы РА
|
Международные стандарты |
- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО - ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН |
Нормативные и технические документы |
- ТУ РА – технические условия РА |
Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD |
Годовые каталоги 2009 Ежеквартальный указатель 2009 |
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Имеются в продаже |
Журнал |
Годовой каталог |
Ежеквартальный указатель |
Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов |
Бланк заказов |