| ԳՕՍՏ 9853.14-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Տիտան սպունգանման. Մագնեզիումի որոշման մեթոդ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Նկարագրություն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ն/Փ կարգավիճակը | գործարկվում է առաջին անգամ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է | Հայպետստանդարտ1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունման թվականը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2000-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ն/Փ մշակողը և հասցեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հասցե | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ամրացված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հասցե | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
77.120
ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ Գունավոր մետաղներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Պետություն |
Միացել են: Ուկրաինա Թուրքմենստան Ռուսաստանի Դաշնություն Ղազախստան Բելառուս Ադրբեջան գործողության մեջ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հրատարակման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Անգլերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ) |
|
Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր |
|
- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ - ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ - ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ - ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ
|
|
Միջազգային ստանդարտներ |
|
- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ - ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներ |
|
Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթեր |
|
- ՀՀ ՏՊ - ՀՀ-ի տեխնիկական պայմաններ |
|
Տեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա
|
|
|
|
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ |
|
Վաճառվում է |
|
Ամսագիր |
|
Տարեկան կատալոգ |
|
Եռամսյակային տեղեկատու |
|
Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու |
|
Պատվերի հայտ |